Seated Liberty Dime Values
How Much Seated Liberty Dimes are Worth: Seated Liberty Dime Values & Coin Price Chart
Year | Mint | Variety | Designation | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | U-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | P | Plain 4- Stemless Wreath | Red-brown | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1100 |
Year | Mint | Variety | Designation | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837 | (None) Phil | Large Date | -- | $127 | $192 | $298 | $567 | $913 | $1,442 | $2,288 | $4,165 | $8,615 | $15,225 |
1838 | O | No stars | -- | $190 | $266 | $473 | $837 | $1,230 | $4,385 | $7,595 | $9,570 | $24,625 | $47,900 |
1838 | (None) Phil | Large Stars | -- | $39 | $56 | $114 | $200 | $325 | $628 | $1,004 | $1,565 | $2,655 | $5,405 |
1838 | (None) Phil | Small Stars | -- | $61 | $99 | $190 | $374 | $493 | $855 | $1,660 | $2,725 | $5,175 | $10,625 |
1838 | (None) Phil | Partial Drapery | -- | $62 | $93 | $170 | $348 | $540 | $1,148 | $1,895 | $2,588 | $4,275 | $6,280 |
1839 | (None) Phil | -- | -- | $39 | $56 | $114 | $234 | $325 | $628 | $1,004 | $1,565 | $2,655 | $4,275 |
1839 | O | -- | -- | $72 | $122 | $179 | $290 | $518 | $1,033 | $2,463 | $3,293 | $8,075 | $13,000 |
1840 | (None) Phil | No Drapery | -- | $39 | $56 | $114 | $240 | $325 | $628 | $1,129 | $2,290 | $3,680 | $8,025 |
1840 | O | No Drapery | -- | $110 | $157 | $235 | $564 | $1,175 | $6,655 | $14,200 | $24,550 | $48,125 | $60,500 |
1840 | (None) Phil | Drapery | -- | $155 | $215 | $377 | $933 | $1,530 | $4,915 | $12,750 | $21,350 | $35,550 | -- |
1841 | (None) Phil | -- | -- | $34 | $40 | $56 | $117 | $220 | $415 | $830 | $1,225 | $4,150 | $7,500 |
1841 | O | -- | -- | $44 | $60 | $100 | $182 | $287 | $1,060 | $2,147 | $7,475 | $11,625 | $22,500 |
1842 | (None) Phil | -- | -- | $34 | $40 | $56 | $129 | $258 | $493 | $737 | $1,403 | $3,335 | $4,895 |
1842 | O | -- | -- | $83 | $124 | $237 | $506 | $940 | $3,070 | $5,200 | $7,888 | $19,495 | -- |
1843 | (None) Phil | -- | -- | $34 | $40 | $56 | $124 | $220 | $505 | $895 | $1,965 | $3,559 | $7,100 |
1843 | O | -- | -- | $413 | $728 | $1,480 | $3,750 | $12,840 | $80,500 | $168,750 | $225,000 | $275,000 | -- |
1844 | (None) Phil | -- | -- | $276 | $318 | $472 | $988 | $1,950 | $4,480 | $10,650 | $19,495 | $33,750 | $45,100 |
1845 | (None) Phil | -- | -- | $34 | $40 | $56 | $117 | $208 | $429 | $689 | $1,143 | $2,810 | $4,263 |
1845 | O | -- | -- | $180 | $273 | $589 | $1,480 | $3,263 | $13,550 | $52,900 | -- | -- | -- |
1846 | (None) Phil | -- | -- | $644 | $971 | $1,875 | $2,927 | $7,550 | $29,750 | $62,250 | -- | -- | -- |
1847 | (None) Phil | -- | -- | $62 | $84 | $114 | $320 | $504 | $1,785 | $4,360 | $5,550 | $10,485 | $18,500 |
1848 | (None) Phil | -- | -- | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1849 | (None) Phil | -- | -- | $44 | $54 | $70 | $144 | $248 | $538 | $1,022 | $1,634 | $4,250 | $16,875 |
1849 | O | -- | -- | $62 | $96 | $198 | $426 | $830 | $2,600 | $4,980 | $15,850 | $36,250 | -- |
1850 | (None) Phil | -- | -- | $36 | $40 | $58 | $114 | $204 | $440 | $733 | $1,163 | $4,769 | $14,000 |
1850 | O | -- | -- | $83 | $121 | $168 | $402 | $872 | $2,740 | $4,950 | $6,775 | $9,488 | $20,200 |
1851 | (None) Phil | -- | -- | $35 | $41 | $58 | $113 | $222 | $518 | $1,042 | $2,178 | $5,368 | $8,825 |
1851 | O | -- | -- | $67 | $101 | $151 | $350 | $1,120 | $4,488 | $14,150 | $4,675 | $16,500 | -- |
1852 | O | -- | -- | $101 | $155 | $273 | $493 | $664 | $2,075 | $4,125 | $6,465 | $12,800 | $18,800 |
1852 | (None) Phil | -- | -- | $33 | $39 | $54 | $113 | $178 | $336 | $587 | $855 | $2,005 | $3,820 |
1853 | (None) Phil | No Arrows | -- | $349 | $462 | $572 | $888 | $1,058 | $1,535 | $2,213 | $3,035 | $4,525 | $6,600 |
1853 | O | Arrows | -- | $57 | $101 | $132 | $270 | $689 | $2,865 | $5,450 | $8,025 | $14,525 | $35,000 |
1854 | (None) Phil | Arrows | -- | $36 | $42 | $56 | $111 | $202 | $392 | $706 | $951 | $1,930 | $3,530 |
1854 | O | Arrows | -- | $78 | $104 | $130 | $194 | $285 | $505 | $885 | $1,743 | $5,163 | $21,995 |
1855 | (None) Phil | Arrows | -- | $36 | $42 | $56 | $111 | $202 | $392 | $731 | $951 | $3,125 | $7,300 |
1856 | (None) Phil | Small Date | -- | $33 | $39 | $54 | $107 | $178 | $336 | $587 | $855 | $2,005 | $4,425 |
1856 | (None) Phil | Large Date | -- | $78 | $104 | $130 | $203 | $292 | $828 | $2,463 | $5,150 | $9,350 | $13,475 |
1856 | S | -- | -- | $639 | $913 | $1,410 | $2,060 | $2,585 | $7,175 | $16,600 | $26,000 | $45,500 | -- |
1856 | O | -- | -- | $52 | $81 | $122 | $244 | $429 | $844 | $1,375 | $3,710 | $7,500 | $17,500 |
1857 | (None) Phil | -- | -- | $33 | $39 | $54 | $70 | $178 | $336 | $587 | $855 | $2,939 | $6,669 |
1857 | O | -- | -- | $36 | $44 | $60 | $110 | $188 | $457 | $625 | $855 | $2,130 | $4,165 |
1858 | S | -- | -- | $453 | $583 | $929 | $1,950 | $2,420 | $8,850 | $18,450 | $29,600 | $44,000 | $81,900 |
1858 | O | -- | -- | $47 | $75 | $127 | $234 | $403 | $1,238 | $2,888 | $5,038 | $12,600 | $31,950 |
1858 | (None) Phil | -- | -- | $33 | $39 | $54 | $107 | $178 | $347 | $603 | $893 | $2,115 | $4,165 |
1859 | (None) Phil | -- | -- | $33 | $39 | $57 | $111 | $178 | $336 | $587 | $855 | $2,005 | $3,609 |
1859 | O | -- | -- | $39 | $52 | $77 | $146 | $248 | $518 | $792 | $1,343 | $2,360 | $4,855 |
1859 | S | -- | -- | $539 | $749 | $1,465 | $3,730 | $6,880 | $22,550 | $40,400 | $59,200 | $101,250 | -- |
1860 | S | -- | -- | $172 | $260 | $390 | $728 | $1,087 | $2,600 | $9,100 | $18,350 | $41,500 | $44,000 |
1860 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $75 | $99 | $302 | $555 | $700 | $1,078 | $1,895 |
1860 | O | -- | -- | $1,480 | $1,978 | $2,420 | $5,225 | $10,700 | $18,700 | $39,600 | $81,000 | -- | -- |
1861 | (None) Phil | -- | -- | $26.20 | $34 | $41 | $65 | $100 | $293 | $432 | $562 | $1,273 | $3,460 |
1861 | S | -- | -- | $334 | $543 | $753 | $1,052 | $1,475 | $5,700 | $20,750 | $41,500 | $51,875 | $70,000 |
1862 | (None) Phil | -- | -- | $27.30 | $35 | $43 | $67 | $96 | $227 | $428 | $712 | $1,185 | $1,840 |
1862 | S | -- | -- | $297 | $375 | $548 | $1,255 | $2,475 | $5,175 | $10,650 | $22,000 | $54,250 | -- |
1863 | (None) Phil | -- | -- | $1,170 | $1,533 | $1,787 | $2,357 | $2,738 | $3,413 | $4,065 | $4,425 | $4,840 | $7,125 |
1863 | S | -- | -- | $231 | $330 | $548 | $953 | $1,300 | $3,650 | $8,850 | $13,000 | $37,625 | $38,500 |
1864 | (None) Phil | -- | -- | $1,019 | $1,262 | $1,535 | $2,230 | $2,415 | $3,320 | $4,025 | $4,480 | $4,950 | $6,265 |
1864 | S | -- | -- | $206 | $285 | $435 | $783 | $1,082 | $1,715 | $2,463 | $5,088 | $13,300 | $29,900 |
1865 | S | -- | -- | $274 | $428 | $613 | $1,195 | $3,043 | $9,770 | $17,850 | $31,000 | $48,000 | -- |
1865 | (None) Phil | -- | -- | $1,223 | $1,524 | $1,748 | $2,345 | $2,710 | $3,595 | $4,135 | $4,718 | $5,300 | $7,275 |
1866 | (None) Phil | -- | -- | $1,098 | $1,437 | $1,698 | $2,074 | $2,350 | $3,125 | $3,665 | $3,970 | $4,303 | $5,038 |
1866 | S | -- | -- | $262 | $378 | $515 | $755 | $1,660 | $4,150 | $7,550 | $10,650 | $15,500 | $20,900 |
1867 | (None) Phil | -- | -- | $1,427 | $1,676 | $1,820 | $2,130 | $2,390 | $3,355 | $4,225 | $4,590 | $5,075 | $11,995 |
1867 | S | -- | -- | $234 | $302 | $407 | $755 | $1,660 | $3,430 | $5,588 | $7,675 | $12,450 | $33,750 |
1868 | (None) Phil | -- | -- | $34 | $44 | $61 | $120 | $191 | $374 | $803 | $1,355 | $3,775 | $6,875 |
1868 | S | -- | -- | $117 | $194 | $287 | $548 | $672 | $1,660 | $2,600 | $4,800 | $6,225 | $16,875 |
1869 | (None) Phil | -- | -- | $66 | $80 | $123 | $259 | $349 | $725 | $1,218 | $1,965 | $2,988 | $5,063 |
1869 | S | -- | -- | $75 | $104 | $163 | $274 | $396 | $1,010 | $1,393 | $1,715 | $3,540 | $8,025 |
1870 | (None) Phil | -- | -- | $29.50 | $38 | $49 | $99 | $141 | $343 | $548 | $1,480 | $2,755 | $9,350 |
1870 | S | -- | -- | $572 | $714 | $883 | $1,137 | $1,325 | $2,365 | $4,000 | $5,230 | $10,125 | $23,925 |
1871 | S | -- | -- | $116 | $180 | $270 | $492 | $885 | $1,715 | $4,275 | $6,088 | $14,800 | $35,000 |
1871 | CC | -- | -- | $7,050 | $9,820 | $12,340 | $22,000 | $29,500 | $54,375 | $155,750 | $233,750 | $275,000 | -- |
1871 | (None) Phil | -- | -- | $26.70 | $34 | $44 | $77 | $172 | $404 | $637 | $830 | $1,715 | $5,230 |
1872 | CC | -- | -- | $2,600 | $3,555 | $4,550 | $11,950 | $26,000 | $132,000 | $487,000 | -- | -- | -- |
1872 | S | -- | -- | $132 | $204 | $287 | $457 | $678 | $2,130 | $3,540 | $6,875 | $24,900 | -- |
1872 | (None) Phil | -- | -- | $26.20 | $34 | $41 | $64 | $99 | $207 | $454 | $639 | $1,758 | $3,500 |
1873 | (None) Phil | Closed 3 | -- | $28.90 | $39 | $60 | $101 | $205 | $396 | $720 | $1,265 | $1,895 | $5,325 |
1873 | (None) Phil | Open 3 | -- | $49 | $78 | $108 | $218 | $335 | $858 | $1,398 | $2,605 | $17,500 | -- |
1873 | (None) Phil | Arrows | -- | $36 | $52 | $88 | $208 | $324 | $506 | $842 | $1,535 | $2,885 | $9,900 |
1873 | CC | Arrows | -- | $3,870 | $6,525 | $9,400 | $28,500 | $59,750 | $99,000 | $154,000 | $198,000 | $531,500 | -- |
1873 | S | Arrows | -- | $39 | $54 | $111 | $236 | $520 | $1,038 | $1,729 | $3,528 | $11,995 | $12,100 |
1874 | (None) Phil | Arrows | -- | $36 | $52 | $88 | $208 | $324 | $506 | $842 | $1,535 | $2,720 | $3,500 |
1874 | CC | Arrows | -- | $15,675 | $19,575 | $24,300 | $37,250 | $63,750 | $153,000 | $319,500 | $396,000 | -- | -- |
1874 | S | Arrows | -- | $96 | $143 | $184 | $428 | $808 | $1,425 | $2,415 | $3,900 | $8,075 | $12,000 |
1875 | S | Mintmark Below Bow | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $99 | $250 | $406 | $522 | $1,079 | $2,590 |
1875 | S | Mintmark Above Bow | -- | $25.60 | $33 | $45 | $69 | $130 | $323 | $465 | $664 | $2,325 | $4,650 |
1875 | CC | Mintmark Below Bow | -- | $57 | $80 | $117 | $224 | $423 | $828 | $1,825 | $2,350 | $4,190 | $9,570 |
1875 | CC | Mintmark Above Bow | -- | $58 | $75 | $104 | $168 | $329 | $688 | $1,253 | $1,770 | $3,085 | $5,200 |
1875 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1876 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $793 | $1,371 |
1876 | CC | -- | -- | $53 | $66 | $90 | $179 | $260 | $495 | $783 | $1,250 | $1,965 | $3,735 |
1876 | S | -- | -- | $27.30 | $36 | $44 | $69 | $99 | $208 | $415 | $623 | $1,633 | $2,880 |
1877 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $368 | $509 | $858 | $1,393 |
1877 | CC | -- | -- | $50 | $66 | $90 | $181 | $255 | $384 | $863 | $1,470 | $2,768 | $3,970 |
1877 | S | -- | -- | $32 | $39 | $47 | $76 | $147 | $338 | $925 | $1,275 | $4,288 | $7,275 |
1878 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $180 | $394 | $553 | $1,250 | $2,960 |
1878 | CC | -- | -- | $336 | $412 | $578 | $788 | $1,352 | $2,073 | $3,540 | $4,150 | $7,675 | $17,850 |
1879 | (None) Phil | -- | -- | $249 | $319 | $403 | $508 | $587 | $714 | $855 | $935 | $1,065 | $1,495 |
1880 | (None) Phil | -- | -- | $238 | $298 | $350 | $439 | $498 | $598 | $675 | $753 | $1,175 | $1,765 |
1881 | (None) Phil | -- | -- | $273 | $320 | $385 | $522 | $675 | $910 | $1,175 | $1,770 | $2,885 | $4,995 |
1882 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1883 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1884 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1884 | S | -- | -- | $53 | $68 | $111 | $259 | $379 | $755 | $1,175 | $1,640 | $5,200 | $6,388 |
1885 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1885 | S | -- | -- | $1,190 | $1,581 | $1,987 | $3,177 | $4,425 | $6,625 | $11,625 | $18,450 | $31,250 | $57,250 |
1886 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1886 | S | -- | -- | $71 | $88 | $115 | $194 | $272 | $606 | $1,245 | $1,950 | $3,113 | $4,050 |
1887 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1887 | S | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $99 | $182 | $333 | $493 | $858 | $1,395 |
1888 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $638 | $1,088 |
1888 | S | -- | -- | $32 | $38 | $47 | $75 | $117 | $402 | $839 | $1,480 | $3,775 | $6,600 |
1889 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1889 | S | -- | -- | $36 | $47 | $65 | $99 | $161 | $402 | $922 | $1,273 | $3,788 | $6,420 |
1890 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $40 | $62 | $96 | $175 | $318 | $472 | $613 | $988 |
1890 | S | -- | -- | $26.70 | $35 | $49 | $93 | $161 | $373 | $573 | $885 | $1,703 | $6,025 |
1891 | (None) Phil | -- | -- | $25.60 | $33 | $25 | $62 | $96 | $175 | $405 | $472 | $613 | $988 |
1891 | O | -- | -- | $28.40 | $36 | $43 | $60 | $99 | $207 | $365 | $531 | $933 | $2,603 |
Description and History
Although Capped Bust Dimes were minted first in 1837, there was an impetus to change the design again. As with the Half Dime coinage, the task fell to Christian Gobrecht who was the Second Engraver of the United States Mint. He had worked for the US Mint as early as 1823, but it was a temporary position. Gobrecht finally became the Chief Engraver in 1840 and held the position until his death in 1844.