Mercury Dime Values
How Much Mercury Dimes are Worth: Mercury Dime Values & Coin Price Chart
Year | Mint | Variety | Designation | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | U-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | P | Plain 4- Stemless Wreath | Red-brown | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Year | Mint | Variety | Designation | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | MS-60 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | (None) Phil | Mercury | -- | $9 | $11 | $13 | $18 | $25 | $60 | $100 | $135 | $190 | $425 |
| 1916 | D | -- | -- | $2,650.00 | $3,750.00 | $5,000.00 | $8,500.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $22,500.00 | $27,500.00 | $33,500.00 | $55,000.00 |
| 1916 | S | Mercury | -- | $13 | $18 | $23 | $32 | $42 | $70 | $130 | $200 | $335 | $450 |
| 1917 | (None) Phil | -- | -- | $6 | $7 | $10 | $25 | $18 | $65 | $90 | $125 | $200 | $475 |
| 1917 | D | -- | -- | $13 | $20 | $30 | $70 | $100 | $175 | $325 | $450 | $925 | $1,750.00 |
| 1917 | S | -- | -- | $7 | $10 | $12 | $25 | $35 | $135 | $285 | $385 | $425 | $1,250.00 |
| 1918 | (None) Phil | -- | -- | $10 | $16 | $22 | $45 | $55 | $100 | $210 | $260 | $525 | $1,650.00 |
| 1918 | D | -- | -- | $8 | $10 | $18 | $45 | $60 | $185 | $350 | $475 | $925 | $2,250.00 |
| 1918 | S | -- | -- | $9 | $11 | $15 | $35 | $55 | $185 | $350 | $625 | $1,075.00 | $1,500.00 |
| 1919 | (None) Phil | -- | -- | $7 | $9 | $15 | $20 | $35 | $75 | $200 | $250 | $500 | $1,050.00 |
| 1919 | D | -- | -- | $20 | $22 | $35 | $75 | $100 | $425 | $800 | $1,050.00 | $1,600.00 | $4,750.00 |
| 1919 | S | -- | -- | $10 | $15 | $30 | $75 | $110 | $475 | $1,150.00 | $1,650.00 | $2,000.00 | $3,500.00 |
| 1920 | (None) Phil | -- | -- | $7 | $9 | $11 | $15 | $18 | $65 | $125 | $185 | $350 | $550 |
| 1920 | D | -- | -- | $8 | $12 | $17 | $45 | $65 | $275 | $575 | $675 | $825 | $2,000.00 |
| 1920 | S | -- | -- | $8 | $12 | $20 | $40 | $60 | $325 | $650 | $900 | $1,850.00 | $3,250.00 |
| 1921 | (None) Phil | -- | -- | $125 | $160 | $300 | $550 | $900 | $1,775.00 | $2,600.00 | $3,250.00 | $5,750.00 | -- |
| 1921 | D | -- | -- | $160 | $275 | $385 | $775 | $1,275.00 | $2,100.00 | $3,650.00 | $4,250.00 | $5,000.00 | $6,000.00 |
| 1923 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $6 | $10 | $13 | $25 | $55 | $65 | $75 | $185 | $300 |
| 1923 | S | -- | -- | $9 | $16 | $30 | $100 | $125 | $325 | $550 | $900 | $1,250.00 | $2,500.00 |
| 1924 | (None) Phil | -- | -- | $8 | $10 | $13 | $20 | $35 | $70 | $110 | $175 | $250 | $700 |
| 1924 | D | -- | -- | $10 | $17 | $35 | $80 | $110 | $325 | $475 | $700 | $1,800.00 | $3,000.00 |
| 1924 | S | -- | -- | $9 | $12 | $45 | $70 | $125 | $450 | $625 | $950 | $2,150.00 | $4,000.00 |
| 1925 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $6 | $9 | $12 | $17 | $70 | $100 | $175 | $400 | $950 |
| 1925 | D | -- | -- | $15 | $25 | $60 | $170 | $225 | $575 | $850 | $1,175.00 | $2,000.00 | $4,500.00 |
| 1925 | S | -- | -- | $12 | $28 | $30 | $100 | $150 | $450 | $750 | $1,075.00 | $1,500.00 | $3,500.00 |
| 1926 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $6 | $8 | $10 | $17 | $50 | $75 | $125 | $260 | $575 |
| 1926 | D | -- | -- | $9 | $12 | $27 | $40 | $60 | $225 | $385 | $575 | $700 | $2,000.00 |
| 1926 | S | -- | -- | $38 | $50 | $85 | $350 | $460 | $2,150.00 | $3,150.00 | $3,750.00 | $5,000.00 | $7,000.00 |
| 1927 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $6 | $8 | $10 | $15 | $60 | $80 | $135 | $200 | $500 |
| 1927 | D | -- | -- | $8 | $13 | $45 | $110 | $150 | $275 | $1,000.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,650.00 |
| 1927 | S | -- | -- | $12 | $15 | $25 | $45 | $80 | $450 | $1,200.00 | $1,400.00 | $1,850.00 | $4,000.00 |
| 1928 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $6 | $8 | $11 | $15 | $35 | $85 | $125 | $165 | $350 |
| 1928 | D | -- | -- | $13 | $23 | $45 | $90 | $130 | $275 | $500 | $600 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| 1928 | S | -- | -- | $8 | $11 | $15 | $40 | $65 | $225 | $375 | $450 | $550 | $750 |
| 1929 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $5 | $7 | $9 | $14 | $28 | $50 | $80 | $155 | $375 |
| 1929 | D | -- | -- | $6 | $7 | $10 | $15 | $18 | $35 | $60 | $100 | $150 | $250 |
| 1929 | S | -- | -- | $5 | $6 | $10 | $23 | $20 | $45 | $75 | $150 | $275 | $375 |
| 1930 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $6 | $7 | $16 | $15 | $35 | $65 | $110 | $160 | $275 |
| 1930 | S | -- | -- | $8 | $13 | $12 | $25 | $50 | $125 | $240 | $335 | $425 | $575 |
| 1931 | (None) Phil | -- | -- | $8 | $10 | $10 | $20 | $25 | $65 | $125 | $150 | $210 | $375 |
| 1931 | D | -- | -- | $14 | $20 | $30 | $60 | $70 | $125 | $200 | $275 | $375 | $600 |
| 1931 | S | -- | -- | $10 | $12 | $15 | $33 | $50 | $145 | $250 | $300 | $425 | $625 |
| 1934 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $5 | $6 | $11 | $15 | $70 | $50 | $60 | $70 | $115 |
| 1934 | D | -- | -- | $6 | $8 | $10 | $22 | $30 | $70 | $90 | $115 | $160 | $265 |
| 1935 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $7 | $8 | $15 | $45 | $45 | $80 | $125 |
| 1935 | D | -- | -- | $5 | $6 | $8 | $15 | $25 | $50 | $75 | $100 | $125 | $200 |
| 1935 | S | -- | -- | $5 | $5 | $6 | $10 | $20 | $28 | $50 | $75 | $110 | $135 |
| 1936 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $6 | $7 | $25 | $28 | $40 | $60 | $85 |
| 1936 | D | -- | -- | $6 | $7 | $9 | $13 | $16 | $35 | $55 | $70 | $90 | $135 |
| 1936 | S | -- | -- | $5 | $5 | $6 | $13 | $13 | $30 | $40 | $50 | $60 | $100 |
| 1937 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $6 | $7 | $25 | $25 | $40 | $55 | $80 |
| 1937 | D | -- | -- | $5 | $5 | $7 | $10 | $13 | $30 | $40 | $45 | $55 | $80 |
| 1937 | S | -- | -- | $5 | $5 | $7 | $12 | $19 | $30 | $42 | $55 | $115 | $210 |
| 1938 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $6 | $7 | $32 | $25 | $40 | $55 | $80 |
| 1938 | D | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $9 | $12 | $58 | $35 | $40 | $60 | $95 |
| 1938 | S | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $10 | $12 | $30 | $37 | $55 | $65 | $85 |
| 1939 | (None) Phil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $25 | $50 | $75 | $210 | $300 |
| 1939 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $45 | $65 | $120 | $160 |
| 1939 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $75 | $175 | $400 | $550 | $1,550.00 |
| 1940 | (None) Phil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $48 | $95 | $125 |
| 1940 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $35 | $48 | $68 | $100 |
| 1940 | S | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $7 | $10 | $17 | $25 | $40 | $55 | $80 |
| 1941 | (None) Phil | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $7 | $8 | $13 | $25 | $40 | $55 | $80 |
| 1941 | D | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $7 | $7 | $15 | $25 | $40 | $55 | $80 |
| 1941 | S | -- | -- | $5 | $5 | $5 | $7 | $8 | $15 | $25 | $40 | $55 | $80 |
| 1941 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $20 | $35 | $50 | $75 | $150 |
| 1942 | (None) Phil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $48 | $68 | $100 |
| 1942/1 | (None) Phil | -- | -- | -- | -- | -- | $1,000.00 | $1,750.00 | $4,500.00 | $22,500.00 | $45,000.00 | $87,500.00 | $130,000.00 |
| 1942 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $48 | $68 | $95 |
| 1942/1 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,500.00 | $5,500.00 | $9,750.00 | $11,000.00 | $35,000.00 | $55,495.00 |
| 1942 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $65 | $270 | $200 |
| 1943 | (None) Phil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $35 | $48 | $68 | $95 |
| 1943 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $48 | $68 | $80 |
| 1943 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $40 | $50 | $100 | $135 |
| 1944 | (None) Phil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $48 | $95 | $215 |
| 1944 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $48 | $68 | $80 |
| 1944 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $35 | $55 | $90 | $125 |
| 1945 | (None) Phil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $10,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | $27,500.00 |
| 1945 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $35 | $48 | $68 | $95 |
| 1945 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $40 | $50 | $125 | $325 |
| 1945 | S | Micro S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $500 | $750 | $1,750.00 |
Description and History
The dime has been struck with few interruptions from the beginning of U.S. coinage to the present day. These were sanctioned originally in the Coinage Act of 1792, and these small Silver coins were the 10-cent piece from their inception until now.